砂礫主体 | 粘土主体 | シルト質粘土主体 | シルト質粘土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールド立坑工事 | 配水場建設工事 | 再開発建築工事 | 区民センター 建設工事 |
|||||
A工事 | B工事 | C工事 | D工事 | |||||
ECO-MW | 従来工法 | ECO-MW | 従来工法 | ECO-MW | 従来工法 | ECO-MW | 従来工法 | |
フロー値(mm) | 380 | 260 | 270 | 160 | 400 | 100 | 390 | 105 |
一軸圧縮強さ(N/mm²) | 3.44 | 3.45 | 2.10 | 2.09 | 1.80 | 1.60 | 3.60 | 1.50 |
注入率(%) | 39 | 65 | 52 | 109 | 37 | 74 | 42 | 70 |
泥土発生率(%) | 13 | 28 | 58 | 120 | 61 | 109 | 48 | 85 |
- (従来工法)
- (ECO-MW工法)